<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Loading</title>
	<atom:link href="http://www.loading.es/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.loading.es/blog</link>
	<description>Hosting, dominios, VPS y dedicados</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 17:37:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Loading no repercutirá a sus clientes la subida del 7% en dominios .COM</title>
		<link>http://www.loading.es/blog/2012/01/09/loading-no-repercutira-a-sus-clientes-la-subida-del-7-en-dominios-com/</link>
		<comments>http://www.loading.es/blog/2012/01/09/loading-no-repercutira-a-sus-clientes-la-subida-del-7-en-dominios-com/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 17:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[icann]]></category>
		<category><![CDATA[precio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loading.es/blog/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[El próximo día 15 de Enero, ICANN, la máxima autoridad en dominios .COM y .NET, incrementará un 7% las tarifas para registros y renovaciones de este tipo de dominios. La mayoría de empresas de hosting y proveedores de dominios ya han notificado a sus clientes que van a incrementar sus precios para ajustarse a esta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El próximo día 15 de Enero, ICANN, la máxima autoridad en dominios .COM y .NET, incrementará un 7% las tarifas para registros y renovaciones de este tipo de dominios. La mayoría de empresas de hosting y proveedores de dominios ya han notificado a sus clientes que van a incrementar sus precios para ajustarse a esta subida.</p>
<p>En nuestro caso, Loading, <strong>NO</strong> subirá el precio de este tipo de dominios, ni en registros, ni en renovaciones. Loading asumirá este incremento de precio al 100% y no variará su tarifa de precios.</p>
<p>Además, como ya notificamos la semana pasada, Loading ha rebajado precios y mejorado características en algunos de sus otros productos, con la intención de seguir siendo un proveedor competitivo y de calidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loading.es/blog/2012/01/09/loading-no-repercutira-a-sus-clientes-la-subida-del-7-en-dominios-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva web, mejores productos, mejores precios.</title>
		<link>http://www.loading.es/blog/2012/01/04/nueva-web-mejores-productos-mejores-precios/</link>
		<comments>http://www.loading.es/blog/2012/01/04/nueva-web-mejores-productos-mejores-precios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 18:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[VPS]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[mejores]]></category>
		<category><![CDATA[nueva]]></category>
		<category><![CDATA[precios]]></category>
		<category><![CDATA[presentacion]]></category>
		<category><![CDATA[productos]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loading.es/blog/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Tenemos el placer de presentar nuestra nueva página web www.loading.es, la cual ha sido totalmente renovada en su imagen y contenido con el fin de darle un aire más atractivo y moderno así como simplificar tareas y que sea un instrumento ágil para todos nuestros clientes. &#160; Además de diversas mejoras tanto en el diseño, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.loading.es/blog/wp-content/uploads/captura-nueva-web-peque.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-126" title="captura-nueva-web-peque" src="http://www.loading.es/blog/wp-content/uploads/captura-nueva-web-peque.jpg" alt="" width="640" height="544" /></a></p>
<p>Tenemos el placer de presentar nuestra nueva página web <a href="http://www.loading.es/">www.loading.es</a>, la cual ha sido totalmente renovada en su imagen y contenido con el fin de darle un aire más atractivo y moderno así como simplificar tareas y que sea un instrumento ágil para todos nuestros clientes.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Además de diversas mejoras tanto en el diseño, contenidos y facilidad de navegación, hemos mejorado nuestros productos, los cuales ahora ofrecen más prestaciones y mejores precios en muchos de ellos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Mejoras en productos y precios:</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>· Plan Multidominio cambia de nombre a Reseller.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>· A partir del plan Argentum ahora es posible alojar múltiples dominios. <a href="http://www.loading.es/hosting/alojamiento-web/index.html">Ver planes</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>· Eliminación del paquete “IP Propia + Servidor seguro SSL”. Ahora con sólo contratar la opción “IP Propia” ya se tiene soporte SSL (es necesario además un certificado).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>· Reducción del precio de “IP Propia” de 30€ anuales a 20€ anuales.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">· Duplicamos los recursos en los VPS</span></strong><span style="text-decoration: underline;">. Ahora todos los VPS tienen el doble de transferencia, disco duro y memoria.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>· Reducimos el precio de las renovaciones de los dominios .es a 8,50€ anuales.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>· Bajamos los precios de las licencias Plesk en VPS y dedicados.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>· Bajamos los precios de las licencias Virtuozzo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">· El plan Mini ahora incluye soporte PHP.</span></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Además, todas estas mejoras ya han sido aplicadas a los clientes actuales.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loading.es/blog/2012/01/04/nueva-web-mejores-productos-mejores-precios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loading comenzará a usar el servidor web LiteSpeed en sus planes de hosting compartido</title>
		<link>http://www.loading.es/blog/2011/12/12/loading-comenzara-a-usar-el-servidor-web-litespeed-en-sus-planes-de-hosting-compartido/</link>
		<comments>http://www.loading.es/blog/2011/12/12/loading-comenzara-a-usar-el-servidor-web-litespeed-en-sus-planes-de-hosting-compartido/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 14:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loading.es/blog/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Llevamos varios meses probando el servidor web LiteSpeed en nuestro laboratorio y por fin vamos a dar el paso definitivo, en pocas semanas comenzaremos a implantarlo en algunos de los servidores de hosting compartido. Todas las pruebas que hemos realizado con la versión Enterprise de LiteSpeed han concluido con una mayor velocidad y un menor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.loading.es/blog/wp-content/uploads/avl_litespeed_faster_than_apache.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-120" title="avl_litespeed_faster_than_apache" src="http://www.loading.es/blog/wp-content/uploads/avl_litespeed_faster_than_apache.jpg" alt="" width="502" height="245" /></a></p>
<p>Llevamos varios meses probando el servidor web LiteSpeed en nuestro laboratorio y por fin vamos a dar el paso definitivo, en pocas semanas comenzaremos a implantarlo en algunos de los servidores de hosting compartido.</p>
<p>Todas las pruebas que hemos realizado con la versión Enterprise de LiteSpeed han concluido con una mayor velocidad y un menor tiempo de respuesta en la carga de sitios webs en comparación con el tradicional Apache.</p>
<p>LiteSpeed es totalmente compatible con .htaccess al igual que Apache y además es hasta 9 veces más rápido en contenido estático así como dinámico (PHP).</p>
<p>Aquí algunas comparativas:</p>
<p><a href="http://www.loading.es/blog/wp-content/uploads/vs_apache_static_ka_200.png"><img class="alignnone size-full wp-image-121" title="vs_apache_static_ka_200" src="http://www.loading.es/blog/wp-content/uploads/vs_apache_static_ka_200.png" alt="" width="428" height="221" /></a></p>
<p><a href="http://www.loading.es/blog/wp-content/uploads/vs_apache_php_200.png"><img class="alignnone size-full wp-image-122" title="vs_apache_php_200" src="http://www.loading.es/blog/wp-content/uploads/vs_apache_php_200.png" alt="" width="428" height="216" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loading.es/blog/2011/12/12/loading-comenzara-a-usar-el-servidor-web-litespeed-en-sus-planes-de-hosting-compartido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hazte nuestro fan en Facebook y te regalamos un año de hosting</title>
		<link>http://www.loading.es/blog/2011/06/30/hazte-nuestro-fan-en-facebook-y-te-regalamos-un-ano-de-hosting/</link>
		<comments>http://www.loading.es/blog/2011/06/30/hazte-nuestro-fan-en-facebook-y-te-regalamos-un-ano-de-hosting/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 08:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loading.es/blog/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Así es, estamos intentando potenciar nuestra presencia en Facebook, y regalamos a todo el que entre en nuestra página de Facebook y haga click en &#8220;Me gusta&#8221;, un año de hosting Basic valorado en 46,80€ totalmente gratis. http://www.facebook.com/pages/Loading/98268894130 NOTA: Promoción sólo válida durante el mes de Julio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-116" title="Facebook" src="http://www.loading.es/blog/wp-content/uploads/Facebook.gif" alt="Facebook" width="249" height="249" />Así es, estamos intentando potenciar nuestra presencia en Facebook, y regalamos a todo el que entre en nuestra página de Facebook y haga click en &#8220;Me gusta&#8221;, un año de hosting Basic valorado en 46,80€ totalmente gratis.</p>
<p><a href="http://www.facebook.com/pages/Loading/98268894130">http://www.facebook.com/pages/Loading/98268894130</a></p>
<p>NOTA: Promoción sólo válida durante el mes de Julio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loading.es/blog/2011/06/30/hazte-nuestro-fan-en-facebook-y-te-regalamos-un-ano-de-hosting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ampliamos nuestros planes de VPS</title>
		<link>http://www.loading.es/blog/2011/06/28/ampliamos-nuestros-planes-de-vps/</link>
		<comments>http://www.loading.es/blog/2011/06/28/ampliamos-nuestros-planes-de-vps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 10:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Servidor Privado Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[VPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loading.es/blog/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Desde esta semana hemos ampliado las características de nuestros planes de VPS, con más espacio en disco, más transferencia mensual y más memoria, y todo ello sin aumentar el precio de los mismos. Si ya eres cliente de Loading y tienes un VPS con nosotros, tu VPS también ha sido ampliado a las nuevas prestaciones. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Desde esta semana hemos ampliado las características de nuestros planes de VPS, con más espacio en disco, más transferencia mensual y más memoria, y todo ello sin aumentar el precio de los mismos.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Si ya eres cliente de Loading y tienes un VPS con nosotros, tu VPS también ha sido ampliado a las nuevas prestaciones.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Se pueden ver las nuevas características en http://www.loading.es/vps/linux-windows/index.html</div>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-113" title="arriba" src="http://www.loading.es/blog/wp-content/uploads/arriba.jpg" alt="arriba" width="300" height="202" />Desde esta semana hemos ampliado las características de nuestros planes de VPS, con más espacio en disco, más transferencia mensual y más memoria, y todo ello sin aumentar el precio de los mismos.</p>
<p>Si ya eres cliente de Loading y tienes un VPS con nosotros, tu VPS también ha sido ampliado a las nuevas prestaciones.</p>
<p>Se pueden ver las nuevas características en <a href="http://www.loading.es/vps/linux-windows/index.html">VPS</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loading.es/blog/2011/06/28/ampliamos-nuestros-planes-de-vps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tu página web está más segura en Loading</title>
		<link>http://www.loading.es/blog/2011/05/18/tu-pagina-web-esta-mas-segura-en-loading/</link>
		<comments>http://www.loading.es/blog/2011/05/18/tu-pagina-web-esta-mas-segura-en-loading/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 15:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loading.es/blog/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Muchos de vosotros nos habéis preguntando en muchas ocasiones acerca de nuestra estrategia de backups y que podría pasar en caso desastre, bien pues en este artículo te vamos a contar como hacemos esos backups y vas a saber porque tu web está más segura en Loading. Periodicidad de los backups: Antes de nada, queremos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-105" title="1" src="http://www.loading.es/blog/wp-content/uploads/1.jpg" alt="1" width="627" height="216" /></p>
<p>Muchos de vosotros nos habéis preguntando en muchas ocasiones acerca de nuestra estrategia de backups y que podría pasar en caso desastre, bien pues en este artículo te vamos a contar como hacemos esos backups y vas a saber porque <strong>tu web está más segura en Loading</strong>.<span id="more-97"></span></p>
<p><strong>Periodicidad de los backups:</strong></p>
<p>Antes de nada, queremos indicar que todos nuestros servidores disponen de discos redundados en RAID 1 o RAID 10, por lo que un fallo en un disco duro no supondría interrupción en el servicio ni pérdida de datos.</p>
<p>TODOS los días realizamos una copia de TODOS los servidores de hosting compartido. Se trata de una copia incremental para reducir el volumen de información a copiar, es decir sólo copiamos las diferencias entre la copia de un día y la del anterior. En esta copia se incluyen todos los archivos de los hosting de los clientes así como los emails almacenados en el servidor. Paralelamente hacemos copias de las bases de datos de los hosting y las configuraciones de los servidores, estas copias también son diarias pero son completas, no incrementales.</p>
<p>Esta copia diaria se realiza por la noche, que es el momento del día que menos tráfico hay.</p>
<p>Almacenamos cuatro copias diarias, una semanal, y una mensual de todos los datos, lo cual nos permite poder volver a varios puntos anteriores con total seguridad.</p>
<p><strong>Ubicación y redundancia:</strong></p>
<p>Los backups se realizan en servidores dedicados a ello y cabinas de almacenamiento ubicadas en nuestro datacenter de Madrid.</p>
<p>Además para reforzar la seguridad está información de backup es replicada en otro datacenter en España, pero a bastantes kilómetros de Madrid, cuya ubicación no revelaremos por seguridad. Esto garantizaría que en caso de un desastre mayúsculo, aún tendríamos otra copia disponible.</p>
<p><strong>Ejemplos prácticos:</strong></p>
<p>Imagina que entras por FTP a tu hosting y por error borras archivos, y por si fuera poco no tienes copia de ellos. No tienes de que preocuparte, basta con crear un ticket en nuestra extranet o llamarnos por teléfono, restauraremos lo que nos pidas en cuestión de minutos, y además <strong>gratuitamente</strong>.</p>
<p>¿Qué pasa si uno de los servidores tiene un fallo hardware irreparable? Los servidores son máquinas específicamente preparadas para funcionar ininterrumpidamente y tienen mecanismos de seguridad con discos RAID, fuentes redundantes, por lo que un fallo de este tipo es improbable, no obstante en ese caso disponemos de servidores disponibles preparados para restaurar la última copia y ponerlos en producción.</p>
<p>¿Y si en Madrid hay un desastre natural y el centro de datos se viene abajo con todos los servidores dentro? Los centros de datos están preparados para este tipo de eventualidades, pero en el caso de que algo así pudiera ocurrir, disponemos de la copia en el datacenter de respaldo, y lo que haríamos sería redirigir todo el tráfico allí para restablecer el servicio lo antes posible.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loading.es/blog/2011/05/18/tu-pagina-web-esta-mas-segura-en-loading/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estrenamos granja servidores dedicados MySQL</title>
		<link>http://www.loading.es/blog/2011/01/19/estrenamos-granja-servidores-dedicados-mysql/</link>
		<comments>http://www.loading.es/blog/2011/01/19/estrenamos-granja-servidores-dedicados-mysql/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 09:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[dedicado mysql]]></category>
		<category><![CDATA[hosting mysql]]></category>
		<category><![CDATA[servidor mysql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loading.es/blog/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Nos complace informar a todos nuestros clientes (futuros y actuales) que hemos puesto en marcha una nueva granja de servidores dedicados para bases de datos MySQL. La granja se compone de varios servidores exclusivos para MySQL con autoreplicación para garantizar el mejor rendimiento así como seguridad. El acceso a esta granja MySQL está disponible desde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-95" title="logo-mysql1" src="http://www.loading.es/blog/wp-content/uploads/logo-mysql1-300x218.jpg" alt="logo-mysql1" width="300" height="218" />Nos complace informar a todos nuestros clientes (futuros y actuales) que hemos puesto en marcha una nueva granja de servidores dedicados para bases de datos MySQL.</p>
<p>La granja se compone de varios servidores exclusivos para MySQL con autoreplicación para garantizar el mejor rendimiento así como seguridad. El acceso a esta granja MySQL está disponible desde los planes de hosting de Loading y también admite conexiones remotas.</p>
<p>La utilización de este servicio es gratuita para todos los clientes de Loading (futuros y actuales) que tengan contratado un plan de hosting con bases de datos MySQL, esto no significa que el servicio actual de MySQL deje de funcionar, ambos servicios estarán activos pero recomendamos a todos los clientes actuales cambiar a este servicio por su mejora en rendimiento.</p>
<p><strong>Si lo desea podemos podemos migrar sus bases de datos a este nuevo servicio de forma totalmente gratuita, también puede realizar usted mismo siguiendo el manual que le presentamos a continuación.</strong></p>
<p><strong><span id="more-80"></span></strong></p>
<p><em><strong>GUÍA COMO CAMBIAR DE LOCALHOST A SERVIDOR DEDICADO MYSQL (mysql.loading.es)</strong></em></p>
<p>Para empezar a usar mysql.loading.es debe seguir los siguientes pasos:</p>
<ol>
<li>Acceder al panel de control Plesk -&gt; Dominios -&gt; Bases de datos<br />
<img class="alignnone size-large wp-image-81" title="paso-1" src="http://www.loading.es/blog/wp-content/uploads/paso-1-1024x735.jpg" alt="paso-1" width="1024" height="735" /></li>
<li>Pinchar sobre el nombre de la base de datos que está en el servidor local<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-82" title="paso-2" src="http://www.loading.es/blog/wp-content/uploads/paso-2.jpg" alt="paso-2" width="476" height="28" /></li>
<li>Pinchar en Webadmin (NOTA: Si tiene algún sistema bloqueador de pop-ups desactívelo o no se abrirá la ventana del Webadmin).<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-83" title="paso-3" src="http://www.loading.es/blog/wp-content/uploads/paso-3.jpg" alt="paso-3" width="122" height="57" /></li>
<li>En la nueva ventana que se abre, pinchar sobre el nombre de la base de datos.<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-84" title="paso-4" src="http://www.loading.es/blog/wp-content/uploads/paso-4.jpg" alt="paso-4" width="716" height="664" /></li>
<li>Pinchar en exportar<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-85" title="paso-5" src="http://www.loading.es/blog/wp-content/uploads/paso-5.jpg" alt="paso-5" width="108" height="32" /></li>
<li>Pinchar en “comprimido con zip” y a continuación en continuar. Este proceso descargará un archivo con la copia de la base de datos en su ordenador. Puede guardar este archivo donde desee.<br />
<img class="alignnone size-large wp-image-86" title="paso-6" src="http://www.loading.es/blog/wp-content/uploads/paso-6-1024x860.jpg" alt="paso-6" width="1024" height="860" /></li>
<li>Una vez el archivo descargado sin errores, se debe cerrar la ventana del Webadmin volver a Plesk -&gt; Bases de datos y borrar la base de datos del servidor local.<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-87" title="paso-7" src="http://www.loading.es/blog/wp-content/uploads/paso-7.jpg" alt="paso-7" width="576" height="121" /></li>
<li>Una vez eliminada la base de datos, se crea la nueva base de datos en el servidor mysql.loading.es. Para ello hay que pinchar en “Añadir una nueva Base de Datos”.<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-88" title="paso-8" src="http://www.loading.es/blog/wp-content/uploads/paso-8.jpg" alt="paso-8" width="162" height="79" /></li>
<li>Se indica el mismo nombre que tenía la base de datos y se hace click en aceptar.<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-89" title="paso-9" src="http://www.loading.es/blog/wp-content/uploads/paso-9.jpg" alt="paso-9" width="528" height="206" /></li>
<li>A continuación hay que pichar en “Añadir usuario de BB.DD.” y se crea el usuario y contraseña para acceder a la base de datos. Es recomendable usar los mismos datos que habían para tener que realizar menos cambios en las configuraciones<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-90" title="paso-10" src="http://www.loading.es/blog/wp-content/uploads/paso-10.jpg" alt="paso-10" width="528" height="206" /></li>
<li>Una vez el usuario se haya creado se accede nuevamente al Webadmin de la nueva base de datos creada en el servidor mysql.loading.es y a continuación Importar seleccionado el archivo que previamente se había guardado en el ordenador.<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-91" title="paso-11" src="http://www.loading.es/blog/wp-content/uploads/paso-11.jpg" alt="paso-11" width="716" height="664" /></li>
<li>Con esta operación se concluye la migración de la base de datos a mysql.loading.es, ahora tan sólo queda modificar la cadena de conexión de los archivos de la página web de “localhost” a “mysql.loading.es”. En WordPress por ejemplo está en el archivo wp-config.php.</li>
</ol>
<p>Si ha tenido cualquier problema durante la ejecución de este manual no dude en contactar con nsotros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loading.es/blog/2011/01/19/estrenamos-granja-servidores-dedicados-mysql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loading lanza su oferta de servidores dedicados</title>
		<link>http://www.loading.es/blog/2010/12/30/loading-lanza-su-oferta-de-servidores-dedicados/</link>
		<comments>http://www.loading.es/blog/2010/12/30/loading-lanza-su-oferta-de-servidores-dedicados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 09:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loading.es/blog/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Loading, empresa hasta ahora especializada en hosting de calidad, abre un nuevo mercado con la comercialización de servidores dedicados. Estos servicios se dirigen a las soluciones profesionales más exigentes y para aquellos usuarios que necesitan un gran grado de personalización que no ofrece un plan de hosting compartido. Todos los servidores dedicados en Loading disponen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-77" title="1270162404_85193628_1-Fotos-de--SERVIDORES-DEDICADOS" src="http://www.loading.es/blog/wp-content/uploads/1270162404_85193628_1-Fotos-de-SERVIDORES-DEDICADOS.jpg" alt="1270162404_85193628_1-Fotos-de--SERVIDORES-DEDICADOS" width="374" height="321" />Loading, empresa hasta ahora especializada en hosting de calidad, abre un nuevo mercado con la comercialización de servidores dedicados. Estos servicios se dirigen a las soluciones profesionales más exigentes y para aquellos usuarios que necesitan un gran grado de personalización que no ofrece un plan de hosting compartido.</p>
<p>Todos los servidores dedicados en Loading disponen de servicio técnico 24&#215;7 y disponibilidad garantizada con redundancia en conectividad y suministro eléctrico.</p>
<p>Además los servidores incluyen gratuitamente acceso al panel de control para poder realizar reinicios remotos de la maquina en el caso de desastre, sin tener que contactar con Loading. También es posible contratar por 30€/mes un servicio de administración que incluye el mantenimiento del servidor a nivel software y hardware.</p>
<p>Puede consultar toda la gama de servidores dedicados en <a href="http://www.loading.es/dedicados/linux-windows/index.html">http://www.loading.es/dedicados/linux-windows/index.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loading.es/blog/2010/12/30/loading-lanza-su-oferta-de-servidores-dedicados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grave vulnerabilidad en ProFTPD</title>
		<link>http://www.loading.es/blog/2010/11/11/grave-vulnerabilidad-en-proftpd/</link>
		<comments>http://www.loading.es/blog/2010/11/11/grave-vulnerabilidad-en-proftpd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 10:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FTP]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loading.es/blog/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente se ha descubierto una grave vulnerabilidad en el servidor ProFTPD que podría permitir a usuarios maliciosos ejecutar código arbitrario en el servidor. ProFTPD es posiblemente el servidor FTP más usado entre los proveedores de hosting. Loading ya ha aplicado los parches de seguridad pertinentes y sus servidores están a salvo de esta vulnerabilidad. Más información en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-71" title="proftpd" src="http://www.loading.es/blog/wp-content/uploads/proftpd00.jpg" alt="proftpd" width="315" height="192" />Recientemente se ha descubierto una grave vulnerabilidad en el servidor ProFTPD que podría permitir a usuarios maliciosos ejecutar código arbitrario en el servidor.</p>
<p>ProFTPD es posiblemente el servidor FTP más usado entre los proveedores de hosting.</p>
<p><strong>Loading ya ha aplicado los parches de seguridad pertinentes y sus servidores están a salvo de esta vulnerabilidad.</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p>Más información en <a href="http://bugs.proftpd.org/show_bug.cgi?id=3521">http://bugs.proftpd.org/show_bug.cgi?id=3521</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loading.es/blog/2010/11/11/grave-vulnerabilidad-en-proftpd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hemos doblado el espacio de nuestros planes</title>
		<link>http://www.loading.es/blog/2010/10/07/hemos-doblado-el-espacio-de-nuestros-planes/</link>
		<comments>http://www.loading.es/blog/2010/10/07/hemos-doblado-el-espacio-de-nuestros-planes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 16:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[loading]]></category>
		<category><![CDATA[transferencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loading.es/blog/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[En nuestro afán de mejorar nuestro servicio hemos duplicado el espacio en disco y la transferencia mensual de todos nuestros planes de hosting (a excepción del Mini) y hosting multidominio de manera totalmente gratuita. La ampliación fue aplicada el 6 de Octubre de 2010 a todos los clientes existentes y también está disponible para nuevas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En nuestro afán de mejorar nuestro servicio <strong>hemos duplicado el espacio en disco y la transferencia mensual</strong> de todos nuestros planes de hosting (a excepción del Mini) y hosting multidominio de manera totalmente gratuita.</p>
<p>La ampliación fue aplicada el 6 de Octubre de 2010 <strong>a todos los clientes existentes</strong> y también está disponible para <strong>nuevas contrataciones</strong>.</p>
<p>En <a href="http://www.loading.es">www.loading.es</a> se pueden ver las nuevas características de los planes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loading.es/blog/2010/10/07/hemos-doblado-el-espacio-de-nuestros-planes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

